Fonctionnalités complètes des Plans Economique
Base
|
Plus
|
De luxe
|
|
---|---|---|---|
Caractéristiques Principales | |||
Enregistrement de Domaine Gratuit* | |||
Certificat SSL Gratuit | |||
Sauvegardes Gratuites | |||
SSD | 5 Go | 10 Go | 20 Go |
Transfert de Données | 10 Go | 50 Go | 100 Go |
Comptes E-mail | 10 par domaine | 50 par domaine | 100 par domaine |
Bases de Données MySQL | 1 | 5 | 10 |
1 - Clic Installateur Apps | |||
Domaine & Gestion du Site Web | |||
Domaines Complémentaires | - | 5 | 10 |
Sous-domaines | - | 5 | 10 |
Domaines Parqués | 2 par domaine | 5 par domaine | 5 par domaine |
Panneau de Configuration | |||
Comptes FTP | |||
Transfert de Domaine | |||
Tâches Cron | 1 | 5 | 10 |
Programmation | |||
Plusieurs PHP Support | |||
Bases de Données MySQL | 1 | 5 | 10 |
Assistance phpMyAdmin | |||
Assistance CGI | |||
Image Magick | |||
1 - Clic Apps | |||
Nextcloud | |||
WordPress | |||
Laravel | |||
Drupal | |||
PrestoShop | |||
OpenCart | |||
MediaWiki | |||
DokuWiki | |||
Symfony | |||
Grav | |||
E-commerce | |||
PrestaShop | |||
OpenCart | |||
wooCommerce | |||
Fonctionnalités E-mail | |||
Comptes E-mail | 10 par domaine | 50 par domaine | 100 domaine |
Assistance IMAP | |||
Accès POP3 | |||
Accès SMTP | |||
Accès Webmail | |||
Transfert d'E-mail | |||
Alias d'Email | |||
E-mail Auto Répondeur |
*L'enregistrement de domaine gratuit est disponible pour les extensions de domaine suivantes :.com,.net,.org. Le prix promotionnel est pour le terme initial seulement.